El “Concurso de Cabos”, se celebra el día del Avís, esa muestra del buen hacer, en la que las Comparsas velan sus armas festeras y lucen a sus mejores hombres perfectamente uniformados, representándolas, una escuadra por comparsa, es una competencia festiva, hay que hacer valer, demostrar, hasta qué punto respetamos al público y a estos Moros y Cristianos que nos dan continuas oportunidades de hacernos felices, tiene por escenario la calle Joaquín Vilanova desde Santa Elena por les Eres hasta la confluencia con el Ravalet.
Cada escuadra participa con su propia banda de música y con la pieza que ellos deseen, mientras que el Jurado se coloca frente a la puerta del Ayuntamiento.
El concurso de Cabos de escuadra lleva celebrándose desde 1962 pero no tenemos constancia de los ganadores del mismo, los primeros festeros galardonados con la Escarapela de que tenemos conocimiento son los de 1964: don Ricardo García Esteve por los Contrabandistas, y don Francisco Pérez García por los Argelianos.
A continuación las bases del concurso y la relación de ganadores
BASES PARTICIPACIÓN ESCUADRA:
Novedades:
-En el caso que exista un empate en la puntuación de las escuadras, se tendrá en cuenta el tipo de armamento y complementos de cada una, ya que esto supone una mayor dificultad a la hora de llevar el paso en el desfile. Si después de esta valoración el empate persistiese, se abriría el sobre con la puntuación del Presidente/a de la Comisión de Fiestas.
-En cuanto al caso u otras prendas/complementos de cabeza: La escuadra deberá llevarlos de forma obligada, en cambio, en el cabo de escuadra no será obligado y por tanto no penalizará.
-Los 14 miembros del jurado votaran a todas las comparsas a excepción de la suya.
Participará una escuadra por Comparsa, formada como mínimo por 10 componentes y el cabo, la escuadra puede ser mixta.
Las puntuaciones para todas las casillas que componen la hoja de votación oscilaran entre CINCO puntos del mínimo hasta DIEZ del máximo menos el paso que será CERO puntos si no es el correcto y hasta DIEZ según el punto número 10.
|
||||||
UNIFORMIDAD COMPARSAS CONCURSO DE CABOS DE ESCUADRA | ||||||
BANDO CRISTIANO | BANDO CRISTIANO | |||||
TRAJE OFICIAL HOMBRES | COMPLEMENTOS | ARMAMENTO | TRAJE OFICIAL MUJERES | |||
MASEROS | Completo con chaqueta | Manta | Típico Masero | Traje con cinto y manta | ||
TEMPLARIOS | Completo con capa y mallas | Lanza o espada | Traje con capa | |||
CIDES | Completo con capa y mallas | Casco | Porras, espada, escudo | Traje con capa | ||
MOZARABES | Completo con capa y mallas | Casco | Espadas, lanzas, escudos | Traje con casco y capa | ||
ALMOGÁVARES | Completo con capa y mallas | Casco | Hacha, lanza | Traje con capa y casco malla | ||
GUERREROS | Completo con capa y mallas | Porras, lanzas, mazas, escudos | Traje con capa y boina | |||
CONTRABANDISTAS | Completo con chaqueta | Manta y Sombrero | ||||
BANDO MORO | BANDO MORO | |||||
ARGELIANOS | Completo con capa y turbante | Espindarga, escudo, lanza | Traje con abrigo | |||
CHUMBEROS | Completo con capa y bonete | Espindarga | Traje con capa | |||
TUAREG | Completo con capa | Turbante | Espindarga, escudo, lanza | Traje con turbante y capa | ||
MUDÉJARES | Completo con capa | Casco Turbante | Espindarga, escudo, lanza | Traje con capa y tocado | ||
ALMORÁVIDES | Completo con capa y turbante | Lanza, escudo | Traje con capa y turbante | |||
BEDUINOS | Completo con capa y turbante | Lanza, escudo | Traje con velo y capa | |||
PIRATAS | Completo con capa y turbante | Lanza, espindarga, escudo | Traje con capa y turbante |
BASES PARTICIPACIÓN DE LOS CABOS
Las puntuaciones para todas las casillas que componen la hoja de votación oscilaran entre CINCO puntos del mínimo hasta DIEZ del máximo menos el paso que será CERO puntos si no es el correcto y hasta DIEZ según la cláusula número 5.
BANDA DE MÚSICA
La puntuación oscilará de 0 puntos hasta 10 puntos.
NORMAS PARA EL JURADO DE CABOS Y ESCUADRAS
NORMAS PARA EL JURADO DE LAS BANDAS DE MÚSICA
NOTAS
Los miembros de la Comisión no podrán ser participes del Concurso ni pertenecer al jurado.
PREMIOS
Cabo ganador del concurso: Escarapela y Cinta para la Bandera.
Cabo ganador de una tercera escarapela: Escarapela de Plata
Escuadra Ganadora del Concurso: Reconocimiento ganador
Banda de Música: Cinta para la Bandera y 500 €
RELACIÓN DE GANADORES
AÑO | CABO CRISTIANO | CABO MORO | COMPARSA CRISTIANA | COMPARSA MORA |
1963 | RICARDO GARCÍA ESTEVE/Contrabandistas | FRANCISCO PÉREZ GARCÍA/Argelianos | ||
1964 | RICARDO GARCÍA ESTEVE/Contrabandistas | FRANCISCO PÉREZ GARCÍA/Argelianos | ||
1965 | RICARDO GARCÍA ESTEVE/Contrabandistas | MANUEL MONLLOR BERNABEU/Beduinos | ||
1966 | RICARDO GARCÍA ESTEVE/Contrabandistas | FRANCISCO PÉREZ GARCÍA/Argelianos | ||
1967 | FIDEL RICO BROTONS/Almogávares | RAFAEL NAVARRO TORRES/Beduinos | ||
1968 | SANTIAGO BERNABEU REIG/Guerreros | FRANCISCO PINA REIG/Chumberos | ||
1969 | FRANCISCO TORRÓ PAYÁ/Contrabandistas | FRANCISCO GUILLEM NAVARRO/Piratas | ||
1970 | FRANCISCO TORRÓ PAYÁ/Contrabandistas | MANUEL MONLLOR BERNABEU/Beduinos | CONTRABANDISTAS | BEDUINOS |
1971 | FRANCISCO TORRÓ PAYÁ/Contrabandistas | FERNANDO SANJUÁN MOLTÓ/Argelianos | CONTRABANDISTAS | BEDUINOS |
1972 | JOSÉ PEIRÓ RICO/Maseros | FRANCISCO PINA REIG/Chumberos | ||
1973 | SANTIAGO BERNABEU REIG/Guerreros | FRANCISCO PINA REIG/Chumberos | ||
1974 | JOSÉ VALERO JOVER/Almogávares y LUIS FERRANDO GISBERT/Contrabandistas | MANUEL MONLLOR BERNABEU/Beduinos | ||
1975 | LUIS FERRANDO GISBERT/Contrabandistas | MANUEL MONLLOR BERNABEU/Beduinos | ||
1976 | LUIS FERRANDO GISBERT/Contrabandistas | MANUEL MONLLOR BERNABEU/Beduinos | ||
1977 | FRANCISCO PÉREZ/Guerreros | CARLOS PINA REIG/Chumberos | ||
1978 | JUAN MANUEL MOLTÓ/Maseros | RAFAEL NAVARRO TORRES/Beduinos | ||
1979 | CASTO FUENTES ALBERO/Contrabandistas | RAFAEL NAVARRO TORRES/Beduinos | ||
1980 | FIDEL RICO BROTONS/Almogávares | RAFAEL NAVARRO TORRES/Beduinos | ||
1981 | MIGUEL ABAD SEGUÍ/Maseros | JOSÉ MARÍA RAMÍREZ MELLADO/Almorávides | MASEROS | ALMORÁVIDES |
1982 | MIGUEL ABAD SEGUÍ/Maseros | SANTIAGO CIFUENTES MORÁN/Chumberos | MASEROS | ALMORÁVIDES |
1983 | ALEJANDRO MARÍN MARTÍNEZ/Mozárabes | JOSÉ MARÍA RAMÍREZ MELLADO/Almorávides | MOZÁRABES | ALMORÁVIDES |
1984 | MIGUEL ABAD SEGUÍ/Maseros | JOSÉ MARÍA RAMÍREZ MELLADO/Almorávides | MASEROS | ALMORÁVIDES |
1985 | FIDEL RICO BROTONS/Almogávares | FELIPE MARCO MARTÍNEZ/Beduinos | CONTRABANDISTAS | ALMORÁVIDES |
1986 | JUAN MANUEL GUILLEM BORNAY/Contrabandistas | LUIS BERNABEU VICEDO/Almorávides | CONTRABANDISTAS | ALMORÁVIDES |
1987 | VICENTE MARTÍN PINA/Contrabandistas | LUIS BERNABEU VICEDO/Almorávides | CONTRABANDISTAS | ALMORÁVIDES |
1988 | SANTIAGO BERNABEU REIG/Guerreros | FRANCISCO MARCO MARTÍNEZ/Tuareg | CONTRABANDISTAS | TUAREG |
1989 | CARLOS MARIEL ALBERT/Guerreros | FELIPE MARCO MARTÍNEZ/Beduinos | MASEROS | PIRATAS Y TUAREG |
1990 | CARLOS MARIEL ALBERT/Guerreros | FELIPE MARCO MARTÍNEZ/Beduinos | CONTRABANDISTAS | TUAREG |
1991 | MARÍA SECO SATOCA/Maseros | JEZABEL CORTÉS SEMPERE/Tuareg | GUERREROS | TUAREG |
1992 | FRANCISCO CRESPO SANJUÁN/Maseros | JEZABEL CORTÉS SEMPERE/Tuareg | MOZÁRABES | PIRATAS |
1993 | CARLOS MARIEL ALBERT/Guerreros | MIGUEL ÁNGEL MASEGOSA LOSA/Tuareg | MASEROS | TUAREG |
1994 | MARÍA SECO SATOCA/Maseros | JEZABEL CORTÉS SEMPERE/Tuareg | MASEROS | TUAREG |
1995 | VICENTE MARTÍN PINA/Contrabandistas | MIGUEL ÁNGEL MASEGOSA LOSA/Tuareg | MASEROS | ARGELIANOS |
1996 | MARIANO DÍAZ RECHE/Almogávares | MIGUEL ÁNGEL MASEGOSA LOSA/Tuareg | CONTRABANDISTAS | PIRATAS |
1997 | MARIANO DÍAZ RECHE/Almogávares | AMPARO HERNÁNDEZ/Tuareg | ALMOGÁVARES | ALMORÁVIDES |
1998 | MIGUEL ÁNGEL CANO PAREDES/Templarios | ÁLEX RAMÍREZ GUILLEM/Almorávides | CONTRABANDISTAS | ALMORÁVIDES |
1999 | JOSÉ MIGUEL ESTEVE SÁNCHEZ/Guerreros | FERNANDO GARCÍA RÓDENAS/Beduinos | CONTRABANDISTAS | BEDUINOS |
2000 | CÉSAR MARIEL ALBERT/Guerreros | ÁLEX RAMÍREZ GULLEM/Almorávides | CONTRABANDISTAS | MUDÉJARES |
2001 | VICENTE MARTÍN PINA/Contrabandistas | LORENA VILAPLANA MARTÍNEZ/Tuareg | CONTRABANDISTAS | TUAREG |
2002 | ARACELI LÓPEZ MANZANERO/Cides | JOSÉ VICEDO MARTÍ/Argelianos | CIDES | PIRATAS |
2003 | JOSÉ MIGUEL ESTEVE SÁNCHEZ/Guerreros | CARLOS VALLS PAYÁ/Tuareg | GUERREROS | TUAREG |
2004 | JUAN MIGUEL GUILLEM BORNAY/Contrabandistas | JOAQUÍN LEÓN MARTÍNEZ/Piratas | CONTRABANDISTAS | PIRATAS |
2005 | MARIANO DÍAZ RECHE/Almogávares | JOAQUÍN LEÓN MARTÍNEZ/Piratas | TEMPLARIOS | TUAREG |
2006 | JUAN MIGUEL GUILLEM BORNAY/Contrabandistas | JUAN FRANCISCO RICO PÉREZ/Beduinos | CONTRABANDISTAS | ALMORÁVIDES |
2007 | JOSÉ ESTEVE SÁNCHEZ/Guerreros | PABLO NAVARRO MOLTÓ/Mudéjares | TEMPLARIOS | BEDUINOS |
2008 | SANTOS DÍAZ MIRA/Almogávares | JAVIER CHORRO/Piratas | ALMOGÁVARES | ALMORÁVIDES |
2009 | JOSÉ LUIS RUANO/Almogávares | JOAQUÍN LEÓN MARTÍNEZ/Piratas | ALMOGÁVARES | CHUMBEROS |
2010 | ARACELI LÓPEZ MANZANERO/Cides | PABLO NAVARRO MOLTÓ/Mudéjares | MASEROS | MUDÉJARES |
2011 | PABLO SÁEZ BORDERA/Cides | RAFAEL MIRÓ SÁNCHEZ/Piratas | CIDES | ALMORÁVIDES |
2012 | JOSÉ GUILLEM FERRI/Contrabandistas | RAFAEL MIRÓ SÁNCHEZ/Piratas | ALMOGÁVARES | CHUMBEROS |
2013 | SANTOS DÍAZ MIRA/Almogávares | ENRIQUE MONTESINOS PARRA/Mudéjares | ALMOGÁVARES | MUDÉJARES |
2014 | FERNANDO LINARES LILLO/Templarios | ENRIQUE MONTESINOS PARRA/Mudéjares | GUERREROS | ALMORÁVIDES |
2015 | SANTOS DÍAZ MIRA/Almogávares | JAVIER ALENTADO GUILLEM/ Argelianos | CIDES | TUAREG |
2016 | CASTO FUENTES DURA/Contrabandistas | RICARDO SÁNCHEZ/ Argelianos | TEMPLARIOS | MUDÉJARES |
2017 | JESÚS JIMÉNEZ TORTOSA/Contrabandistas | ÁNGEL GARCÍA BERBEGAL/ Beduinos | MASEROS | MUDÉJARES |
2018 | NURIA GUILLEM TORRES/Guerreros | SUSANA MOLTÓ BROTONS/Argelianos | MASEROS | MUDÉJARES |
2019 | EMILIO JOSÉ MOLINA FERNÁNDEZ/ Maseros | ÁNGEL GARCÍA BERBEGAL/Beduinos | MASEROS | |
2020
|
Fiestas no realizadas | |||
2021
|
Fiestas no realizadas | |||
2022 | ARACELI LOPEZ MANZANERO/ Cides | RAFA MIRO SÁNCHEZ/Piratas | CIDES | MUDÉJARES |
2023 | CÉSAR MARIEL ALBERT/ Guerreros | ÁNGEL GARCÍA BERBEGAL/Beduinos | CONTRABANDISTAS | MUDÉJARES |
2024 |
CASTOS FUENTES DURÁ/ Contrabandistas |
ENRIQUE PALACIOS CORTÉS/ Almorávides |
CONTRABANDISTAS | ALMORÁVIDES |
CONCURSO DE BANDAS DE MÚSICA
2015: Sociedad Filarmónica Unión Musical d’Agost (Comparsa Almogávares)
2016: Ateneo San Roc Castalla (Comparsa Guerreros)
2017: Agrupació Musica d’Alcoi »L’orquesteta» (Comparsa Contrabandistas)
2018: Agrupació Musica d’Alcoi »L’orquesteta» (Comparsa Contrabandistas)
2019: Centro Instructivo Musical de Onil, CIMO (Comparsa Almorávides)
2020: No realizado (pandémia)
2021: No realizado (pandémia)
2022: Unión Musical Adelum Villena (Comparsa Chumberos)
2023: Unión Musical Adelum Villena (Comparsa Chumberos)
2024: Unión Musical Adelum Villena (Comparsa Chumberos)